Балясины 5
| Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
|---|---|---|
![]() |
||
| 419/10 | 419/10 Квадрат 10x10 мм, L=95 мм | |
| 419/10K | 419/10K Квадрат 10x10 мм, L=95 мм | |
| 419/12 | 419/12 Квадрат 12x12 мм, L=100 мм | |
| 419/12K | 419/12K Квадрат 12x12 мм, L=100 мм | |
| 419/14 | 419/14 Квадрат 14x14 мм, L=105 мм | |
| 419/14K | 419/14K Квадрат 14x14 мм, L=105 мм | |
| 420/10 | 420/10 Квадрат 10x10 мм, L=110 мм | |
| 420/10K | 420/10K Квадрат 10x10 мм, L=110 мм | |
| 420/12 | 420/12 Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 420/12K | 420/12K Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 420/14 | 420/14 Квадрат 14x14 мм, L=125 мм | |
| 420/14K | 420/14K Квадрат 14x14 мм, L=125 мм | |
| 421/10 | 421/10 Квадрат 10x10 мм, L=110 мм | |
| 421/10K | 421/10K Квадрат 10x10 мм, L=110 мм | |
| 421/12 | 421/12 Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 421/12K | 421/12K Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 421/14 | 421/14 Квадрат 14x14 мм, L=125 мм | |
| 421/14K | 421/14K Квадрат 14x14 мм, L=125 мм | |
| 422/10 | 422/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=130 мм | |
| 422/10K | 422/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=130 мм | |
| 422/12 | 422/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=130 мм | |
| 422/12K | 422/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=130 мм | |
| 422/12.6 | 422/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=120 мм | |
| 422/12.6K | 422/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=120 мм | |
| 422/14 | 422/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 14x14 мм, L=130 мм | |
| 422/14K | 422/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 14x14 мм, L=130 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |
||


