Балясины 10
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
439/12.6 | 439/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=150 мм | |
439/12.6K | 439/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=150 мм | |
440/10 | 440/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
440/10K | 440/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
440/12.6 | 440/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=164 мм | |
440/12.6K | 440/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=164 мм | |
441/10 | 441/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
441/10K | 441/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
441/12.6 | 441/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
441/12.6K | 441/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
442/10 | 442/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
442/10K | 442/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
442/12 | 442/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=206 мм | |
442/12K | 442/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=206 мм | |
442/12.6 | 442/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
442/12.6K | 442/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
442/14 | 442/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=208 мм | |
442/14K | 442/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=208 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |