Балясины 9
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
435/10 | 435/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
435/10K | 435/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
435/12.6 | 435/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
435/12.6K | 435/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
436/10 | 436/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
436/10K | 436/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
436/12.6 | 436/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
436/12.6K | 436/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
437/10 | 437/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=250 мм | |
437/10K | 437/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=250 мм | |
437/12.6 | 437/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=230 мм | |
437/12.6K | 437/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=230 мм | |
437/12 | 437/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
437/12K | 437/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
438/10 | 438/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=250 мм | |
438/10K | 438/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=250 мм | |
438/12.6 | 438/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=230 мм | |
438/12.6K | 438/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=230 мм | |
438/12 | 438/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
438/12K | 438/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |