Балясины 8
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
431/10 | 431/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
431/10K | 431/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
431/12.6 | 431/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
431/12.6K | 431/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
432/10 | 432/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
432/10K | 432/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
432/12.6 | 432/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=135 мм | |
432/12.6K | 432/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=135 мм | |
433/10 | 433/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
433/10K | 433/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
433/12.6 | 433/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=135 мм | |
433/12.6K | 433/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=135 мм | |
434/10 | 434/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
434/10K | 434/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
434/12.6 | 434/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
434/12.6K | 434/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |