Балясины 7
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
427/10 | 427/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
427/10K | 427/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
427/12.6 | 427/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
427/12.6K | 427/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
428/10 | 428/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
428/10K | 428/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
428/12.6 | 428/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
428/12.6K | 428/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
429/10 | 429/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
429/10K | 429/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
429/12.6 | 429/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
429/12.6K | 429/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
430/10 | 430/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
430/10K | 430/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
430/12.6 | 430/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
430/12.6K | 430/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=145 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |