Балясины 6
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
423/10 | 423/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=215 мм | |
423/10K | 423/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=215 мм | |
423/12 | 423/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм | |
423/12K | 423/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм | |
423/12.6 | 423/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=200 мм | |
423/12.6K | 423/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=200 мм | |
423/14 | 423/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм | |
423/14K | 423/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм | |
424/10 | 424/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
424/10K | 424/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
424/12 | 424/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм | |
424/12K | 424/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм | |
424/12.6 | 424/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм | |
424/12.6K | 424/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм | |
424/14 | 424/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм | |
424/14K | 424/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм | |
425/10 | 425/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
425/10K | 425/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм | |
425/12 | 425/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм | |
425/12K | 425/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм | |
425/12.6 | 425/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм | |
425/12.6K | 425/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм | |
425/14 | 425/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм | |
425/14K | 425/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм | |
426/10 | 426/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
426/10K | 426/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
426/12.6 | 426/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
426/12.6K | 426/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |