Балясины 15
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
458/10 | 458/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=280 мм | |
458/10K | 458/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=280 мм | |
458/12 | 458/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=290 мм | |
458/12K | 458/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=290 мм | |
458/12.6 | 458/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=240 мм | |
458/12.6K | 458/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=240 мм | |
458/14 | 458/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=295 мм | |
458/14K | 458/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=295 мм | |
461/10 | 461/10 Квадрат 10x10 мм, L=160 мм | |
461/10K | 461/10K Квадрат 10x10 мм, L=160 мм | |
461/12 | 461/12 Квадрат 12x12 мм, L=160 мм | |
461/12K | 461/12K Квадрат 12x12 мм, L=160 мм | |
461/14 | 461/14 Квадрат 14x14 мм, L=160 мм | |
461/14K | 461/14K Квадрат 14x14 мм, L=160 мм | |
462/10 | 462/10 Квадрат 10x10 мм, L=115 мм | |
462/10K | 462/10K Квадрат 10x10 мм, L=115 мм | |
462/12 | 462/12 Квадрат 12x12 мм, L=115 мм | |
462/12K | 462/12K Квадрат 12x12 мм, L=115 мм | |
462/14 | 462/14 Квадрат 14x14 мм, L=110 мм | |
462/14K | 462/14K Квадрат 14x14 мм, L=110 мм | |
462/16 | 462/16 Квадрат 16x16 мм, L=105 мм | |
462/16K | 462/16K Квадрат 16x16 мм, L=105 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |