Балясины 13
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
451/12.6 | 451/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм | |
451/12.6K | 451/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм | |
452/10 | 452/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
452/10K | 452/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
452/12.6 | 452/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм | |
452/12.6K | 452/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм | |
453/10 | 453/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
453/10K | 453/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм | |
453/12.6 | 453/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм | |
453/12.6K | 453/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм | |
454/10 | 454/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=225 мм | |
454/10K | 454/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=225 мм | |
454/12 | 454/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=230 мм | |
454/12K | 454/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=230 мм | |
454/12.6 | 454/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
454/12.6K | 454/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
454/14 | 454/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
454/14K | 454/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |