Балясины 12
Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
---|---|---|
447/10 | 447/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=230 мм | |
447/10K | 447/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=230 мм | |
447/12 | 447/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
447/12K | 447/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
447/12.6 | 447/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
447/12.6K | 447/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
447/14 | 447/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
447/14K | 447/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм | |
448/12.6 | 448/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм | |
448/12.6K | 448/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм | |
448/14 | 448/14 Квадрат 14x14 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
448/14K | 448/14K Квадрат 14x14 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм | |
449/12.6 | 449/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=120 мм | |
449/12.6K | 449/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=120 мм | |
450/10 | 450/10 Квадрат 10x10 мм, L=125 мм | |
450/10K | 450/10K Квадрат 10x10 мм, L=125 мм | |
450/12 | 450/12 Квадрат 12x12 мм, L=130 мм | |
450/12K | 450/12K Квадрат 12x12 мм, L=130 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |