Балясины 11
| Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
|---|---|---|
![]() |
||
| 443/10 | 443/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
| 443/10K | 443/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм | |
| 443/12 | 443/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=220 мм | |
| 443/12K | 443/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=220 мм | |
| 443/12.6 | 443/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
| 443/12.6K | 443/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм | |
| 443/14 | 443/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=225 мм | |
| 443/14K | 443/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=225 мм | |
| 444/10 | 444/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=255 мм | |
| 444/10K | 444/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=255 мм | |
| 444/12 | 444/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
| 444/12K | 444/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=265 мм | |
| 444/12.6 | 444/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=235 мм | |
| 444/12.6K | 444/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=235 мм | |
| 444/14 | 444/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=270 мм | |
| 444/14K | 444/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=270 мм | |
| 445/10 | 445/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
| 445/10K | 445/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
| 445/12 | 445/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=180 мм | |
| 445/12K | 445/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=180 мм | |
| 445/12.6 | 445/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=170 мм | |
| 445/12.6K | 445/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=170 мм | |
| 445/14 | 445/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=185 мм | |
| 445/14K | 445/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=185 мм | |
| 446/10 | 446/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
| 446/10K | 446/10K Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм | |
| 446/12 | 446/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=180 мм | |
| 446/12K | 446/12K Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=180 мм | |
| 446/12.6 | 446/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=170 мм | |
| 446/12.6K | 446/12.6K Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=170 мм | |
| 446/14 | 446/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=185 мм | |
| 446/14K | 446/14K Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=185 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |
||


