Балясины 24
| Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
|---|---|---|
![]() |
||
| 498/10 | 498/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 498/10K | 498/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 498/12.6 | 498/12.6 Полоса 12x6 мм | |
| 498/12.6K | 498/12.6K Полоса 12x6 мм | |
| 498/12 | 498/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 498/12K | 498/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 499A/10 | 499A/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 499A/10K | 499A/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 499A/12.6 | 499A/12.6 Полоса 12x6 мм | |
| 499A/12.6K | 499A/12.6K Полоса 12x6 мм | |
| 499A/12 | 499A/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 499A/12K | 499A/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 499B/10 | 499B/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 499B/10K | 499B/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 499B/12.6 | 499B/12.6 Полоса 12x6 мм | |
| 499B/12.6K | 499B/12.6K Полоса 12x6 мм | |
| 499B/12 | 499B/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 499B/12K | 499B/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 487/12 | 487/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 487/14 | 487/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 488/12 | 488/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 488/14 | 488/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 489/12 | 489/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 489/14 | 489/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 489.2/12 | 489.2/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 489.2/14 | 489.2/14 Квадрат 14x14 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |
||


