Балясины 16
| Артикул | Характеристика | Цена изделия в RUR |
|---|---|---|
![]() |
||
| 463/10 | 463/10 Квадрат 10x10 мм, L=120 мм | |
| 463/10K | 463/10K Квадрат 10x10 мм, L=120 мм | |
| 463/12 | 463/12 Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 463/12K | 463/12K Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 463/14 | 463/14 Квадрат 14x14 мм, L=115 мм | |
| 463/14K | 463/14K Квадрат 14x14 мм, L=115 мм | |
| 463/16 | 463/16 Квадрат 16x16 мм, L=110 мм | |
| 463/16K | 463/16K Квадрат 16x16 мм, L=110 мм | |
| 464/10 | 464/10 Квадрат 10x10 мм, L=155 мм | |
| 464/10K | 464/10K Квадрат 10x10 мм, L=155 мм | |
| 464/12 | 464/12 Квадрат 12x12 мм, L=150 мм | |
| 464/12K | 464/12K Квадрат 12x12 мм, L=150 мм | |
| 464/14 | 464/14 Квадрат 14x14 мм, L=145 мм | |
| 464/14K | 464/14K Квадрат 14x14 мм, L=145 мм | |
| 464/16 | 464/16 Квадрат 16x16 мм, L=140 мм | |
| 464/16K | 464/16K Квадрат 16x16 мм, L=140 мм | |
| 465/10 | 465/10 Квадрат 10x10 мм, L=120 мм | |
| 465/10K | 465/10K Квадрат 10x10 мм, L=120 мм | |
| 465/12 | 465/12 Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 465/12K | 465/12K Квадрат 12x12 мм, L=120 мм | |
| 465/14 | 465/14 Квадрат 14x14 мм, L=115 мм | |
| 465/14K | 465/14K Квадрат 14x14 мм, L=115 мм | |
| 466/10 | 466/10 Квадрат 10x10 мм, L=155 мм | |
| 466/10K | 466/10K Квадрат 10x10 мм, L=155 мм | |
| 466/12 | 466/12 Квадрат 12x12 мм, L=150 мм | |
| 466/12K | 466/12K Квадрат 12x12 мм, L=150 мм | |
| 466/14 | 466/14 Квадрат 14x14 мм, L=145 мм | |
| 466/14K | 466/14K Квадрат 14x14 мм, L=145 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |
||


