Балясины
| Артикул | Характеристика | Цена изделия |
|---|---|---|
![]() |
||
| 401/10 | 401/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 401/10K | 401/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 401/12 | 401/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 401/12K | 401/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 401/14 | 401/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 401/14K | 401/14K Квадрат 14x14 мм | |
| 401/16 | 401/16 Квадрат 16x16 мм | |
| 401/16K | 401/16K Квадрат 16x16 мм | |
| 401/20 | 401/20 Квадрат 20x20 мм | |
| 401/20K | 401/20K Квадрат 20x20 мм | |
| 402/10 | 402/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 402/10K | 402/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 402/12 | 402/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 402/12K | 402/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 402/14 | 402/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 402/14K | 402/14K Квадрат 14x14 мм | |
| 402/16 | 402/16 Квадрат 16x16 мм | |
| 402/16K | 402/16K Квадрат 16x16 мм | |
| 402/20 | 402/20 Квадрат 20x20 мм | |
| 402/20K | 402/20K Квадрат 20x20 мм | |
| 403/10 | 403/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 403/10K | 403/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 403/12 | 403/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 403/12K | 403/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 403/14 | 403/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 403/14K | 403/14K Квадрат 14x14 мм | |
| 403/16 | 403/16 Квадрат 16x16 мм | |
| 403/16K | 403/16K Квадрат 16x16 мм | |
| 403/20 | 403/20 Квадрат 20x20 мм | |
| 403/20K | 403/20K Квадрат 20x20 мм | |
| 404/10 | 404/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 404/10K | 404/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 404/12 | 404/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 404/12K | 404/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 404/14 | 404/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 404/14K | 404/14K Квадрат 14x14 мм | |
| 404/16 | 404/16 Квадрат 16x16 мм | |
| 404/16K | 404/16K Квадрат 16x16 мм | |
| 404/20 | 404/20 Квадрат 20x20 мм | |
| 404/20K | 404/20K Квадрат 20x20 мм | |
| 405/10 | 405/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 405/10K | 405/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 405/12 | 405/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 405/12K | 405/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 405/14 | 405/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 405/14K | 405/14K Квадрат 14x14 мм | |
| 406/10 | 406/10 Квадрат 10x10 мм | |
| 406/10K | 406/10K Квадрат 10x10 мм | |
| 406/12 | 406/12 Квадрат 12x12 мм | |
| 406/12K | 406/12K Квадрат 12x12 мм | |
| 406/14 | 406/14 Квадрат 14x14 мм | |
| 406/14K | 406/14K Квадрат 14x14 мм | |
*К - металл прокатанный с рисунком S1 H=900 мм Допуск ±5 мм |
||


